| Prezime i ime | Index | |
| 1 | JOVOVIC Ð. | 28,92 |
| 2 | PETKOVIC D. | 22,10 |
| 3 | KRASNICI F. | 19,79 |
| 4 | MARIC S. | 19,38 |
| 5 | GRUJIC N. | 19,23 |
| 6 | ŠIMICIC N. | 18,81 |
| 7 | FERATI EDI | 13,71 |
| 8 | SANTRAC S. | 11,86 |
| 9 | CUPINA L. | 11,70 |
| 10 | UŠCUMLIC M. | 10,86 |
| 11 | MALEŠEVIC JOVAN | 10,50 |
| 12 | MRÐENOVIC G. | 9,40 |
| 13 | MILOSAVLJEVIC N. | 8,81 |
| 14 | MILJEVIC S. | 8,75 |
| 15 | VUCKOVIC B. | 8,60 |
| 16 | PARIPOVIC S. | 8,58 |
| 17 | JANKOVIC R. | 8,00 |
| 18 | CURCIC BOJAN | 7,67 |
| 19 | NIKOLIC NENAD | 7,64 |
| 20 | JOKIC MILOŠ | 7,50 |
| 21 | VUKMIROVIC V. | 6,83 |
| 22 | ŠTRBAC F. | 6,38 |
| 23 | AGIC D. | 6,25 |
| 24 | BATAR G. | 6,21 |
| 25 | OTAŠEVIC D. | 6,17 |
| 26 | CULUM NJEGUŠ | 6,00 |
| 27 | JUGOVIC S. | 5,73 |
| 28 | SENCANSKI SINIŠA | 5,50 |
| 29 | AJDARI EDIS | 4,75 |
| 30 | VUKOV N. | 4,38 |
| 31 | VLAOVIC S. | 3,00 |
уторак, 6. децембар 2011.
Index uspešnosti u jesenjoj polusezoni 2011.
Пријавите се на:
Објављивање коментара (Atom)
Нема коментара:
Постави коментар