| Prezime i ime | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| VASIĆ NIKOLA | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 |
| FERATI EDVIN | 15 | 15 | 0 | 1 | 1323 |
| MAGLOVSKI IVAN | 13 | 13 | 0 | 2 | 1079 |
| MRĐENOVIĆ GORAN | 15 | 12 | 3 | 4 | 1066 |
| PLEŠA GEORG | 12 | 12 | 0 | 1 | 1035 |
| VUKOV NEBOJŠA | 13 | 11 | 2 | 5 | 889 |
| PARIPOVIĆ SLAVIŠA | 11 | 11 | 0 | 8 | 686 |
| ĆURČIĆ BOJAN | 10 | 10 | 0 | 2 | 849 |
| MARIĆ SRĐAN | 11 | 9 | 2 | 4 | 785 |
| BLAŽEVIĆ RADENKO | 12 | 9 | 3 | 3 | 785 |
| KRASNIĆI FIKRET | 11 | 8 | 3 | 2 | 745 |
| CIMEŠA | 8 | 7 | 1 | 6 | 543 |
| PERIŠIĆ STRAHINJA | 6 | 6 | 0 | 2 | 477 |
| ĆUPINA LAZAR | 6 | 5 | 1 | 4 | 386 |
| ŠIMIČIĆ NIKOLA | 7 | 3 | 4 | 2 | 302 |
| JOVOVIĆ ĐORĐE | 3 | 2 | 1 | 0 | 225 |
| NAKIĆ SEAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 196 |
| JUGOVIĆ STEFAN | 6 | 2 | 4 | 2 | 191 |
| SRDANOVIĆ MILOŠ | 4 | 2 | 2 | 1 | 188 |
| STOJANOVIĆ ĐORĐE | 8 | 1 | 7 | 0 | 235 |
| RAKIĆ VUKAŠIN | 5 | 1 | 4 | 1 | 235 |
| MANČIĆ MARKO | 5 | 1 | 4 | 1 | 199 |
| KNEŽEVIĆ DALIBOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 178 |
| JOKIĆ MILOŠ | 4 | 1 | 3 | 0 | 178 |
| PETKOVIĆ DUŠAN | 3 | 1 | 2 | 1 | 145 |
| UBOVIĆ PREDRAG | 3 | 1 | 2 | 0 | 135 |
| PETKOVIĆ SLOBODAN | 3 | 1 | 2 | 1 | 130 |
| BJEKIĆ | 2 | 1 | 1 | 1 | 107 |
| BOŽIĆ SRĐAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| PUPOVAC JOVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Kolona 1. – Ukupan broj utakmica;
Kolona 2. – Broj nastupa u startnoj postavi;
Kolona 3. – Rezerva;
Kolona 4. – Zamenjen;
Kolona 5. – Ukupno minuta u igri.