| IME I PREZIME | Jul | Avgust | Septem. | Oktobar | Novem. | Decem. | UKUPNO | ODZIV |
| ŠIMIČIĆ N. | 12 | 20 | 11 | 22 | 14 | 0 | 79 | 85% |
| KRASNIĆI F. | 1 | 22 | 16 | 19 | 14 | 0 | 72 | 77% |
| JUGOVIĆ S. | 9 | 13 | 13 | 21 | 15 | 0 | 71 | 76% |
| MARIĆ S. | 9 | 15 | 14 | 19 | 11 | 0 | 68 | 73% |
| MILOSAVLJEVIĆ | 11 | 15 | 13 | 14 | 14 | 0 | 67 | 72% |
| GRUJIĆ N. | 3 | 13 | 15 | 18 | 13 | 0 | 62 | 67% |
| VUKOV N. | 9 | 12 | 8 | 13 | 10 | 0 | 52 | 56% |
| JOVOVIĆ ĐORĐE | 0 | 15 | 11 | 12 | 13 | 0 | 51 | 55% |
| NIKOLIĆ NENAD | 0 | 3 | 13 | 13 | 15 | 0 | 44 | 47% |
| SENĆANSKI SINIŠA | 0 | 2 | 13 | 16 | 12 | 0 | 43 | 46% |
| JOKIĆ M. | 3 | 6 | 12 | 14 | 0 | 0 | 35 | 38% |
| MRĐENOVIĆ GORAN | 0 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 29 | 31% |
| ŠTRBAC F. | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 30% |
| VASIĆ N. | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29% |
| OTAŠEVIĆ DEJAN | 0 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 22 | 24% |
| AGIĆ DEJAN | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 20% |
| BLAŽEVIĆ R. | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 17 | 18% |
| JANKOVIĆ RAJKO | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | 18% |
| MALEŠEVIĆ JOVAN | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17% |
| MILIĆ LAZAR | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16% |
| ĆULUM NJEGUŠ | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16% |
| SRDANOVIĆ M. | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15% |
| AJDARI EDIS | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 11% |
| STRAHARSKI M. | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 10% |
| KLISARIĆ S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% |
| Ukupan broj treninga i odziv | 93 | 79.12% | ||||||
уторак, 6. децембар 2011.
Dolasci na treninge i odziv u jesenjoj polusezoni 2011.
Пријавите се на:
Објављивање коментара (Atom)
Нема коментара:
Постави коментар