| FEBRUAR 2012. | ||
| Broj trening | Odziv | |
| MILJEVIĆ STEFAN | 19 | 100% |
| JUGOVIĆ STEFAN | 15 | 79% |
| ŠTRBAC FILIP | 14 | 74% |
| UŠČUMLIĆ MARKO | 19 | 100% |
| JOVANOVIĆ BOJAN | 19 | 100% |
| MILOSAVLJEVIĆ NEMANJA | 17 | 89% |
| PAVLOVIĆ DUŠAN | 14 | 74% |
| VUČKOVIĆ BOŽIDAR | 3 | 16% |
| JOVOVIĆ ĐORĐE | 3 | 16% |
| FERATI EDI | 19 | 100% |
| ŠIMIČIĆ NIKOLA | 19 | 100% |
| MARIĆ SRĐAN | 18 | 95% |
| VUKMIROVIĆ VELJKO | 1 | 5% |
| BLAŽEVIĆ RADENKO | 4 | 21% |
| KRASNIĆI FIKRET | 9 | 47% |
| ĐUKIĆ DADO | 3 | 16% |
| TOMOV ALEKSANDAR | 2 | 11% |
| SENĆANSKI SINIŠA | 3 | 16% |
| SUČEVIĆ NENAD | 3 | 16% |
| MEHMETALI MENIU | 3 | 16% |
| GRUJIĆ NEMANJA | 4 | 21% |
| SIMIN CVETKO | 0 | 0% |
недеља, 11. март 2012.
Dolasci na treninge u februaru 2012.
Пријавите се на:
Објављивање коментара (Atom)
MEHMEDALI MENIL
ОдговориИзбриши