ПОДРУЧНА ФУДБАЛСКА ЛИГА - Нови Сад (омладинци)
| рб | датум | дан | време | место | | домаћин | гост | рез. | |
| 1. | 20.03.11. | Недеља | 12,3о | Б.Петровац | МЛАДОСТ | КАБЕЛ | 3 | 0 | |
| 2. | Одложено | БЕЧЕЈ Олд голд | ПЕТРОВАРАДИН | | | ||||
| 3. | 19.03.11. | Субота | 12,3о | Врбас | ВРБАС | ОМЛАДИНАЦ | 1 | 1 | |
| 4. | 19.03.11. | Субота | 12,3о | Србобран | СРБОБРАН | ХЕРЦЕГОВАЦ | 4 | 0 | |
| 5. | 20.03.11. | Недеља | 12,3о | Б.Паланка | | СТАРИ ГРАД | ШАЈКАШ | 2 | 4 |
| 6. | Одложено | ЈЕДИНСТВО | БОРАЦ | | | ||||
| 7. | 20.03.11. | Недеља | 12,3о | Жабаљ | | Ж С К | ЖЕЛЕЗНИЧАР | 0 | 4 |
| 8. | 19.03.11. | Субота | 12,3о | Нови Сад | СЛАВИЈА | ТВРЂАВА | 3 | 0 | |
ТАБЕЛА – ОМЛАДИНЦИ XVI. КОЛО
| 1. | КАБЕЛ | 16 | 14 | 1 | 1 | 63 | : | 9 | 54 | 43 |
| 2. | ПЕТРОВАРАДИН | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | : | 13 | 11 | 31 |
| 3. | СЛАВИЈА | 16 | 10 | 0 | 6 | 41 | : | 18 | 23 | 30 |
| 4. | СРБОБРАН | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | : | 23 | 13 | 29 |
| 5. | МЛАДОСТ | 15 | 9 | 0 | 6 | 43 | : | 25 | 18 | 27 |
| 6. | ЖЕЛЕЗНИЧАР | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | : | 22 | 8 | 27 |
| 7. | БЕЧЕЈ Олд голд | 14 | 7 | 3 | 4 | 39 | : | 28 | 11 | 24 |
| 8. | Ж С К | 15 | 6 | 1 | 8 | 27 | : | 31 | -4 | 19 |
| 9. | ШАЈКАШ | 16 | 5 | 3 | 8 | 33 | : | 60 | -27 | 18 |
| 10. | ЈЕДИНСТВО | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | : | 32 | -8 | 16 |
| 11. | СТАРИ ГРАД | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | : | 41 | -18 | 16 |
| 12. | БОРАЦ | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | : | 36 | -19 | 16 |
| 13. | ВРБАС | 16 | 4 | 3 | 9 | 30 | : | 40 | -10 | 15 |
| 14. | ОМЛАДИНАЦ | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | : | 39 | -17 | 15 |
| 15. | ТВРЂАВА | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | : | 35 | -17 | 13 |
| 16. | ХЕРЦЕГОВАЦ | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | : | 32 | -18 | 12 |
ПАРОВИ – ОМЛАДИНЦИ XVII. КОЛО
| рб | | датум | дан | време | место | | домаћин | гост |
| 1. | | 26.03.11. | Субота | 12,3о | Нови Сад | СЛАВИЈА | МЛАДОСТ | |
| 2. | | 26.03.11. | Субота | 12,3о | Бач | ТВРЂАВА | Ж С К | |
| 3. | | 26.03.11. | Субота | 12,3о | Нови Сад | ЖЕЛЕЗНИЧАР | ЈЕДИНСТВО | |
| 4. | | 27.03.11. | Недеља | 12,3о | Шајкаш | БОРАЦ | СТАРИ ГРАД | |
| 5. | | 27.03.11. | Недеља | 12,3о | Ковиљ | | ШАЈКАШ | СРБОБРАН |
| 6. | | 27.03.11. | Недеља | 12,3о | Гајдобра | ХЕРЦЕГОВАЦ | ВРБАС | |
| 7. | | 27.03.11. | Недеља | 12,3о | Степановић. | | ОМЛАДИНАЦ | БЕЧЕЈ Олд голд |
| 8. | | 27.03.11. | Недеља | 12,3о | Петроварад. | ПЕТРОВАРАДИН | КАБЕЛ |
Нема коментара:
Постави коментар