NASTUPI NA PRVENSTVENIM UTAKMICAMA U JESENJOJ POLUSEZONI 2009. GODINE
| Prezime i ime | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| VUKOV NEBOJŠA | 12 | 10 | 2 | 2 | 800 | 7,04 | 0 | 0 | 2 |
| MALIVUK STEFAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 320 | 7,13 | 1 | 2 | 0 |
| MAGLOVSKI IVAN | 12 | 12 | 0 | 1 | 951 | 6,96 | 0 | 1 | 3 |
| MILOSAVLJEVIĆ NEMANJA | 5 | 4 | 1 | 2 | 280 | 6,70 | 0 | 0 | 2 |
| PLEŠA GEORG | 12 | 12 | 0 | 0 | 920 | 7,25 | 0 | 3 | 4 |
| MARIĆ SRĐAN | 13 | 13 | 0 | 3 | 964 | 6,73 | 0 | 0 | 0 |
| NAKIĆ SENAD | 3 | 3 | 0 | 2 | 169 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
| VASIĆ NIKOLA | 13 | 13 | 0 | 1 | 1024 | 6,69 | 0 | 2 | 5 |
| PETKOVIĆ SLOBODAN | 13 | 13 | 0 | 3 | 975 | 6,73 | 6 | 4 | 1 |
| ZELENBABA DUŠAN | 5 | 5 | 0 | 3 | 278 | 6,80 | 1 | 0 | 0 |
| KRASNIĆI FIKRET | 12 | 11 | 1 | 0 | 942 | 6,71 | 4 | 3 | 0 |
| STANIĆ STEFAN | 5 | 3 | 2 | 2 | 208 | 6,30 | 0 | 0 | 2 |
| KOSIĆ SINIŠA | 9 | 6 | 3 | 2 | 500 | 6,44 | 3 | 0 | 2 |
| AJDARI EJDIS | 4 | 3 | 1 | 1 | 220 | 6,13 | 0 | 1 | 2 |
| MRĐENOVIĆ GORAN | 7 | 6 | 1 | 0 | 540 | 7,07 | 3 | 2 | 0 |
| REĐŽEPI EMRAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| FERATI EDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 6,50 | 1 | 2 | 0 |
| BLAŽEVIĆ RADENKO | 8 | 6 | 2 | 3 | 487 | 6,31 | 0 | 0 | 1 |
| PETKOVIĆ DUŠAN | 10 | 7 | 3 | 1 | 587 | 6,75 | 1 | 1 | 2 |
| MITROVIĆ MARKO | 8 | 7 | 1 | 1 | 575 | 5,81 | 0 | 0 | 3 |
| GAJIĆ PETAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| NENADIĆ STEFAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7,00 | 0 | 1 | 0 |
| ĆIRIĆ ĐORĐE | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
| PETROVIĆ GORAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| MILJEVIĆ STEFAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
| VUKČEVIĆ BOŽO | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6,50 | 0 | 1 | 0 |
| VUKIĆ DRAGAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
| FERATI EDVIN | 5 | 3 | 2 | 0 | 335 | 7,30 | 3 | 0 | 1 |
NAPOMENA:
- Kolona 1. – Ukupan broj utakmica;
- Kolona 2. – Utakmice počete u prvoj postavi;
- Kolona 3. – Utakmice na kojima je bio rezerva;
- Kolona 4. – Utakmice na kojima je zamenjen;
- Kolona 5. – Ukupno minuta provedenih u igri;
- Kolona 6. – Prosečna ocena dobijena od trenera;
- Kolona 7. – Broj postignutih golova;
- Kolona 8. – Broj asistencija;
- Kolona 9. – Broj grešaka.
Нема коментара:
Постави коментар